各位訪員您好:
本次以能完整參與本案、有無臺語經驗、報名順序、報名天數是否為
| 姓名 | 09/15(一) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/16(二) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/17(三) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/18(四) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/19(五) 18:00~22:00 (4 hr) | 報名天數 |
| 黃秉諒 | O | O | O | O | O | 5 |
| 黃智翎 | O | O | O | X | X | 3 |
| 郭怡軒 | O | O | O | O | O | 5 |
| 許馨丹 | O | O | X | O | O | 4 |
| 施建昌 | O | O | O | O | O | 5 |
| 林思妤 | O | X | O | O | O | 4 |
| 洪佳暄 | X | X | O | X | O | 2 |
| 張宸豪 | O | O | O | O | O | 5 |
| 石昕霓 | O | O | O | O | O | 5 |
| 陳昭君 | O | O | O | O | O | 5 |
| 葉千嫣 | X | X | O | O | X | 2 |
| 柯劭蓉 | O | O | X | O | O | 4 |
| 蘇珆恩 | X | X | X | O | O | 2 |
| 劉家羽 | O | O | O | O | O | 5 |
| 陳識宇 | O | O | O | X | O | 4 |
| 彭恩力 | O | O | O | O | O | 5 |
| 周欣欣 | O | O | O | X | O | 4 |
| 唐慧君 | O | X | O | O | X | 3 |
| 陳韋綸 | O | O | O | O | O | 5 |
| 蔡翔宇 | X | O | X | X | O | 2 |
| 古孟原 | O | O | O | O | O | 5 |
| 黃勁諺 | O | O | O | O | O | 5 |
| 沈瑋綸 | O | O | O | O | O | 5 |
| 湯翔宇 | O | O | X | O | O | 4 |
| 陳炤宇 | O | O | O | O | O | 5 |
| 林智愷 | O | O | O | O | X | 4 |
| 張立雯 | O | O | O | O | O | 5 |
| 呂季芳 | O | O | O | X | X | 3 |
| 金榮恩 | O | O | O | O | O | 5 |
| 楊若蕎 | O | O | X | X | O | 3 |
| 陳幸妏 | O | O | X | O | O | 4 |
| 楊士賢 | X | O | O | O | X | 3 |
| 蔡念慈 | O | X | O | O | O | 4 |
| 吳佳樺 | O | O | O | O | O | 5 |
| 吳品萱 | O | X | O | O | O | 4 |
| 林紫雲 | X | O | X | O | X | 2 |
| 雷子瑩 | O | O | O | O | O | 5 |
| 黃亭勻 | O | O | O | O | O | 5 |
| 謝佳振 | O | O | O | O | O | 5 |
| 楊清如 | O | O | O | O | O | 5 |
| 施羽恩 | O | X | O | O | O | 4 |
| 高嘉良 | O | O | O | O | O | 5 |
| 阮幃麟 | O | O | O | O | O | 5 |
| 37 | 35 | 35 | 36 | 36 |
注意事項:
Ø 統計系學生若因時數關係影響到畢業問題,
Ø 與電訪相關有任何問題,請聯絡督導員。
Ø 沒錄取的訪員將列備取,若正式訪員無法前來進行電訪,
Ø 正式訪員若無故未到、無故早退,將會影響往後電訪案件的錄取。
Ø 請注意值班時間,請準時出席 !!!
Ø 電訪視為實際工作,於工作期間請勿使用手機,
地點:
成功大學 管理學院 統計系館 B1 調查統計研究中心
COVID19注意事項:
Ø 本中心有提供耳機給訪員,若有個人衛生考量,
Ø 由於學校正進行門禁管制,
成功大學調查統計中心 敬上