各位訪員您好:
由於本次電訪天數較多,加上臨時請假人數眾多,
本次錄取主要參考以下條件:
能完整參與本專案
具備臺語經驗
報名順序
報名天數是否連續
是否參與訪員訓練
本次共計 65 位訪員報名,經評選後錄取 62 位,名單詳見附檔。
| 姓名 | 08/11(一) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/12(二) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/13(三) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/14(四) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/15(五) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/18(一) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/19(二) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/20(三) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/21(四) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/22(五) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/25(一) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/26(二) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/27(三) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/28(四) 18:00~22:00 (4 hr) | 08/29(五) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/01(一) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/02(二) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/03(三) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/04(四) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/05(五) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/08(一) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/09(二) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/10(三) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/11(四) 18:00~22:00 (4 hr) | 09/12(五) 18:00~22:00 (4 hr) | 報名天數 | 08/11(一) 中午12:00訪訓是否能出席 (訪訓費用會另外支付、當日訪訓會提供午餐) |
| 郭怡軒 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 25 | 是 |
| 陳昭君 | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 20 | 否 |
| 蘇郁琛 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 否 |
| 陳培誼 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | 10 | 否 |
| 黃柏翰 | O | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 是 |
| 蔡涵宇 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | O | X | 5 | 否 |
| 楊清如 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 25 | 是 |
| 施建昌 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 20 | 否 |
| 顏愷廷 | O | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 是 |
| 鄭雅云 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | 5 | 是 |
| 柯旻佐 | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | 10 | 是 |
| 許馨丹 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | 6 | 否 |
| 陳怡君 | X | X | O | O | X | X | X | O | O | O | X | X | O | O | X | X | X | O | O | X | X | X | O | O | X | 11 | 是 |
| 林紫雲 | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | 15 | 否 |
| 吳佳樺 | O | O | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 23 | 是 |
| 李繕安 | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | 5 | 是 |
| 林宜萱 | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 否 |
| 林于捷 | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 否 |
| 李浩辰 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 是 |
| 王羿涵 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | 3 | 否 |
| 沈瑋綸 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 25 | 是 |
| 湯翔宇 | O | X | X | X | X | O | O | O | O | X | O | O | X | X | O | O | O | O | X | X | O | X | O | X | X | 13 | 是 |
| 范振庭 | X | X | X | X | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | X | O | X | O | X | X | 10 | 是 |
| 郭娜慧 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O | O | O | 23 | 是 |
| 陳幸妏 | O | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | X | O | O | 20 | 是 |
| 王麗淳 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | O | O | O | X | 5 | 否 |
| 呂友倫 | X | O | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | O | X | X | X | O | X | O | O | O | O | O | 10 | 否 |
| 吳彥琪 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 是 |
| 王嘉綾 | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | X | X | X | X | X | O | X | O | O | O | 16 | 是 |
| 彭婕瑀 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | 3 | 是 |
| 邱苙捷 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | 3 | 是 |
| 林詩晏 | X | O | X | X | O | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 否 |
| 李怡葳 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 25 | 否 |
| 楊定睎 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | 5 | 否 |
| 劉凱恩 | O | O | X | X | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 是 |
| 李致穎 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | X | X | 3 | 否 |
| 呂沅融 | O | O | O | O | X | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | 13 | 是 |
| 張智賢 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | O | O | 4 | 否 |
| 林鈺涵 | O | O | O | O | O | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 17 | 是 |
| 尤庭萱 | X | X | O | X | X | O | O | X | O | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 是 |
| 葉宗翰 | X | X | X | X | X | O | O | X | O | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 否 |
| 石昕霓 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | 5 | 否 |
| 許齊芳 | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | 20 | 是 |
| 曾易恬 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | 9 | 是 |
| 王杏華 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | 6 | 是 |
| 王宗郁 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 25 | 是 |
| 謝佳振 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 25 | 是 |
| 王承淇 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | 4 | 是 |
| 晏偉斯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | 3 | 是 |
| 高嘉良 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | 24 | 是 |
| 林晟廷 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | 3 | 否 |
| 謝貽傑 | O | O | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | X | 11 | 是 |
| 湯婷羽 | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 否 |
| 官柏丞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | O | X | X | X | O | O | X | 5 | 否 |
| 柯昱亘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | 3 | 否 |
| 曾筠捷 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 否 |
| 莊詠婕 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | X | 5 | 否 |
| 李俞潔 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | X | 3 | 否 |
| 李伊諾 | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | O | X | X | O | X | X | X | X | O | X | O | X | O | 7 | 否 |
| 許葦萱 | X | X | O | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | 8 | 否 |
| 陳亭妤 | X | X | O | X | O | X | X | X | X | O | O | X | O | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | 6 | 是 |
| 張宸豪 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | 7 | 是 |
| 林郁晴 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | X | O | 5 | 是 |
| 30 | 30 | 21 | 19 | 22 | 27 | 24 | 21 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 34 | 32 | 35 | 36 | 29 | 35 |
注意事項:
Ø 統計系學生若因時數關係影響到畢業問題,
Ø 與電訪相關有任何問題,請聯絡督導員。
Ø 沒錄取的訪員將列備取,若正式訪員無法前來進行電訪,
Ø 正式訪員若無故未到,將會影響往後電訪案件的錄取。
Ø 請注意值班時間,請準時出席 !!!
地點:
成功大學 管理學院 統計系館 B1 調查統計研究中心
COVID19注意事項:
Ø 本中心有提供耳機給訪員,若有個人衛生考量,
Ø 由於學校正進行門禁管制,
成功大學調查統計中心 敬上