各位訪員您好:
本次以能完整參與本案、有無臺語經驗、報名順序、報名天數是否為
注意事項:
Ø 統計系學生若因時數關係影響到畢業問題,請盡速通知督導員以利解
Ø 與電訪相關有任何問題,請聯絡督導員。
Ø 沒錄取的訪員將列備取,若正式訪員無法前來進行電訪,
Ø 正式訪員若無故未到,將會影響往後電訪案件的錄取。
Ø 負責本案老師為「馬瀰嘉」老師,若統計系學生有請假行為,
Ø 請注意值班時間,請準時出席 !!!
Ø 本次薪資採用「匯款」,外籍生請攜帶「居留證與護照、
時間:
地點:
成功大學 管理學院 統計系館 B1 調查統計研究中心
COVID19注意事項:
Ø 本中心有提供耳機給訪員,若有個人衛生考量,
Ø 請訪員要攜帶口罩,
Ø 由於學校正進行管制,
錄取名單:
| 姓名 | 10/04(三) | 10/05(四) | 10/06(五) | 10/11(三) | 10/12(四) | 10/13(五) | 10/16(一) | 10/17(二) | 10/18(三) | 10/19(四) | 10/20(五) | 10/23(一) | 10/24(二) | 10/25(三) | 10/26(四) |
| 吳承恩 | X | O | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O |
| 呂季芳 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 楊清如 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 陸顗伊 | O | O | X | O | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O |
| 陳淑盈 | O | O | X | O | O | X | X | O | O | O | X | X | O | O | O |
| 蕭凱繽 | O | X | X | O | X | X | O | X | O | X | X | X | X | X | X |
| 施建昌 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O |
| 沈瑋綸 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 洪靖倫 | X | O | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O |
| 林薇寧 | O | X | O | O | X | O | X | O | X | O | X | X | O | X | O |
| 周禹彤 | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X |
| 林家靚 | O | X | X | O | X | X | X | O | O | X | X | X | O | O | X |
| 呂昕容 | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O |
| 潘皓心 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 陳幸妏 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 陳雅慧 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 葉千嫣 | O | O | O | X | O | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O |
| 許惠珍 | O | O | O | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X |
| 陳怡君 | O | O | O | X | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 邱俊博 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
| 侯思存 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 馬薇欣 | X | X | X | O | O | O | X | X | X | O | O | X | X | X | X |
| 劉宜庭 | O | X | X | O | X | X | O | X | O | X | X | O | X | X | X |
| 張瓊儷 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 吳佳樺 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 蕭凱繽 | O | X | X | X | O | X | X | O | X | O | X | X | X | X | X |
| 林紫雲 | X | O | O | X | O | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O |
| 陳禹璇 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 符鈞怡 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 柯旻佐 | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | O | O | O | X |
| 郭怡軒 | X | X | O | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X |
| 葉芷廷 | X | X | O | O | X | O | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
| 謝佳振 | O | O | O | O | X | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
| 高嘉良 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 徐慧穎 | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | O | X | X |
| 黃柏勳 | X | X | O | X | X | O | O | X | X | X | O | O | X | X | X |
| 黃嘉欣 | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 湯翔宇 | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 蔡亦敏 | X | X | X | O | O | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X |
| 顏薏欣 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 黃宣菀 | X | O | O | X | O | O | X | O | O | O | X | X | O | O | O |
| 張嘉仁 | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 黃囿儒 | O | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | X | X | X |
O |