學士班招生
個人申請
| 第一階段(學科能力測驗篩選方式) | 第二階段(甄選總成績採計方式及佔總成績比例) | 甄選總成績同分參酌之順序 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 檢定 | 篩選倍率 | 學測成績採計方式 | 佔甄選總成績比例 | 指定科目 | 檢定 | 佔甄選總成績比例 | |
| 國文 | 均標 | - | x1.00 | - | 面試 (含審查資料) |
- | 50% |
|
| 英文 | 前標 | 5 | x1.25 | - | ||||
| 數學 | 前標 | 3 | x1.50 | - | ||||
| 社會 | - | - | - | 50% | ||||
| 自然 | - | - | - | - | ||||
| 總級分 | - | - | - | - | ||||
備審資料:
項目:在校成績證明、自傳、讀書計畫及其他有利個人就讀本系之審查資料,如科研成果作品、奧林匹亞競試成績等。
附註:以上資訊若有誤,以本校招生簡章實際刊載為主。
附註 :
為提供使用者有文書軟體選擇的權利,提供下載之可編輯文件格式為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) 或以您慣用的軟體開啟文件。